| モデル | ||||
| 400A | 600B | 1200B | 1800B | |
| W | 400W | 600W | 1200W | 1800W |
| LED数 | 8Pcs × 50W | 12Pcs × 50W | 24Pcs × 50W | 36Pcs × 50W |
| 白・緑 lm | 44,000 | 66,000 | 132,000 | 198,000 |
| 青 lm | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
| サイズ mm | 220×220×260 | 250×250×256 | 250×250×386 | 250×250×451 |
| 重量 kg | 10kg | 10kg | 16kg | 19kg |
| 構成材質 | 316ステンレススチール、PC&PURケーブル(ドイツ製)、ガラス | |||
| LEDs | U.S.A | |||
| 電源 | Mean Well社製AC85~305V / DC12~24V | |||
| Hz |
47~63 |
|||
| 使用環境 |
-30℃~+50℃ |
|||
| 照射角度 |
約360度 タイプ:A=4方向,B=6方向,250A=底面にも50W |
|||
| IP指数 |
IP68(CE,ROHS) |
|||
| 保証期間 |
納品日より1年(ただし、改造、外損、異通電は除く) |
|||
| セット |
ライト&電源(MW社)&PURコード 2m 付き構成 |
|||